過去の主な成績 |
2022年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
JFA全日本U-12サッカー選手権埼玉県大会 | 県大会出場 | |
埼玉県第4種サッカー選手権大会(県大会) | 県大会出場 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック1位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12大会 | 準優勝 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-11大会 | 優勝 | |
プレミアリーグ埼玉U-11 | 準優勝 | |
プレミアリーグ埼玉U-10 | 第3位 | |
入間市少年少女サッカー選手権(6年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズ杯(6年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯(5年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会U-10大会(4年) | 優勝 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2021年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
JFA全日本U-12サッカー選手権埼玉県大会 | 第3位 | |
埼玉県第4種サッカー選手権大会(県大会) | ベスト32 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック1位 | |
プレミアリーグ埼玉U-11 | 第4位 | |
プレミアリーグ埼玉U-10 | 第3位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー選手権(6年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズ杯(6年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯(5年) | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会U-10大会(4年) | 優勝 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2020年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
JFA全日本U-12サッカー選手権埼玉県大会 | ベスト16 | |
埼玉県第4種サッカー選手権大会(県大会) | ベスト8 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック1位 | |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ | 本大会出場 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | ベスト8 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | 優勝 | |
プレミアリーグ埼玉U-11 | 残留 | |
入間市少年少女サッカー選手権 | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯 | 準優勝 | |
入間市育成大会4年生の部 | 第3位 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2019年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
JFA全日本U-12サッカー選手権埼玉県大会 | 県大会出場 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック2位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | ベスト8 | |
埼玉県第4種新人戦 | ベスト16 | |
プレミアリーグ埼玉U-11 | 準優勝 | |
プレミアリーグ埼玉U-11 昇格戦 | 昇格 | プレミアL参入決定! |
入間市少年少女サッカー選手権 | 第3位 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズクラブ杯 | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯 | 優勝 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2018年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
JFA全日本U-12サッカー選手権埼玉県大会 | ベスト32 | |
埼玉県第4種サッカー選手権大会(県大会) | ベスト32 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック1位 | 県大会出場権獲得 |
入間市少年少女サッカー選手権 | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズクラブ杯 | 優勝 | |
埼玉県クラブユースサッカー選手権U-12大会 | ベスト8 | |
プレミアチャレンジリーグU-10 | 第3位 | プレーオフ制し、昇格戦へ! |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | 第3位 | |
第8回朝日新聞オータムカップ | 優勝 | |
入間市少年少女サッカーU-10大会 | 優勝 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 |
2017年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック2位 | |
第7回朝日新聞オータムカップ | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズクラブ杯 | 準優勝 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | ベスト8 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-11大会 | ベスト8 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-9大会 | 準優勝 | |
埼玉Sリーグ後期S1リーグ | 準優勝 | |
埼玉サッカーSNSリーグ中央大会 | 第8位 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2016年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | 決勝大会出場 | 第27位 |
NIKE ANTLERS CUP 神栖ラウンド | 準優勝 | 決勝大会出場決定! |
入間市少年少女サッカー選手権 | 準優勝 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック2位 | |
埼玉県クラブユースサッカー選手権U-12大会 | 第3位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | ベスト16 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | ベスト4 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-9大会 | 第3位 | |
埼玉サッカーSNSリーグ中央大会 | 第6位 | |
入間市育成大会4年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 準優勝 | |
埼玉サッカーSNS U8リーグ チャンピオンシップ | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2015年度の主な成績 |
大会名 | 成績 | 備考 |
入間市少年少女サッカー選手権 | 優勝 | |
埼玉県第4種リーグ戦 | ブロック2位 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズクラブ杯 | 第3位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | ベスト8 | |
四市少年サッカー大会 | 優勝 | |
埼玉Sリーグ後期S1リーグ | 優勝 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯 | 準優勝 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-11大会 | ベスト8 | |
入間市少年少女サッカーU-10大会 | 第3位 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | ベスト8 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-9大会 | 準優勝 | |
入間市育成大会3年生の部 | 優勝 | |
入間市育成大会2年生以下の部 | 優勝 |
2014年度までの主な成績 |
大会名 | 成績 | 年度 |
埼玉県第4種サッカー選手権大会 | 県大会出場 | '07、'08、'10、'11、'14 |
ベスト16 | '08、'10 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-12会長杯 | 第4位 | '10 |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-11大会 | 優勝 | '05、'07 |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-10大会 | 優勝 | '05 |
準優勝 | '03、'04 | |
サイエイCUP 埼玉県クラブユースU-9大会 | ベスト8 | '13 |
埼玉県クラブユースサッカー選手権U-12大会 | 第3位 | '10 |
第4位 | '09 | |
入間市少年少女サッカー大会ライオンズクラブ杯 | 優勝 | '11、'12 |
準優勝 | '07、'09、'10、'14 | |
入間市少年少女サッカー大会さわやか杯 | 優勝 | '07、'09、'10、'14 |
準優勝 | '13 | |
入間市少年少女サッカーU-10大会 | 優勝 | '05、'07、'10 |
四市少年サッカー大会 | 準優勝 | '10、'12 |
第3位 | '14 | |
川越招待サッカー大会 | 準優勝 | '12 |